Предусмотрена возможность измерения постоянного тока.
Токоизмерительные клещи UT203+ производства UNI-T представляют собой надежный, качественный и точный измерительный прибор.
Клещи имеют автоматический выбор пределов измерения (кроме режимов измерения тока) и режим автоотключения. Метод измерения: истинный среднеквадратичный (True RMS). Имеется Функция бесконтактного определения напряжения (NCV).
* Переменное напряжение:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
|---|---|---|
| 4 V | 1 mV | ±1.0%±5D |
| 40 V | 10 mV | ±0.8%±5D |
| 400 V | 100 mV | ±0.8%±5D |
| 600 V | 1 V | ±0.8%±5D |
Входное сопротивление 10 Moм .
* Постоянное напряжение:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
|---|---|---|
| 400 mV | 0.1 mV | ±0.7%±3D |
| 4 V | 1 mV | ±0.5%±2D |
| 40 V | 10 mV | ±0.5%±2D |
| 400 V | 0.1 V | ±0.5%±2D |
| 600 V | 1 V | ±0.5%±2D |
Входное сопротивление 10Мом .
* Сопротивление:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
|---|---|---|
| 400 ом | 0,1 ом | ±1.0%±2D |
| 4 Ком | 1 ом | ±0.8%±2D |
| 40 Ком | 10 ом | ±0.8%±2D |
| 400 Ком | 100 ом | ±0.8%±2D |
| 4 Mом | 1 Kом | ±2.5%±5D |
| 40 Mом | 10 Kом | ±2.5%±5D |
* Переменный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
|---|---|---|
| 40 А | 10 мА | ±2%±5D |
| 400 А | 0.1 А | ±2%±5D |
Частотный диапазон 50-60 Гц.
* Постоянный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
|---|---|---|
| 40 А | 10 мА | ±2%±5D |
| 400 А | 0.1 А | ±2%±5D |
* Измерение частоты:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
|---|---|---|
| 10 Гц | 0.001 Гц | ±0.1%±4D |
| 100 Гц | 0.01 Гц | ±0.1%±4D |
| 1000 Гц | 0.1 Гц | ±0.1%±4D |
| 10 КГц | 1 Гц | ±0.1%±4D |
| 100 КГц | 10 Гц | ±0.1%±4D |
| 1000 КГц | 100 Гц | ±0.1%±4D |
| 10 МГц | 1КГц | 0.1%±4D |
* Ёмкость конденсаторов:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
|---|---|---|
| 40 нФ | 10 пФ | ±4%±10D |
| 400 нФ | 100 пф | ±4%±5D |
| 4 мкФ | 1 нФ | ±4%±5D |
| 40 мкФ | 10 нФ | ±4%±5D |
| 400 мкФ | 100 нФ | ±4%±5D |
| 4000 мкФ | 1 мкФ | ±10% |
| 40000 мкФ | 10 мкФ | ±10% |
D-единица младшего разряда.
* Диодный тест.
* Звуковая прозвонка соединения.
* Питание: батарея типа ААА 1.5V 2 шт.
* Подсветка экрана.
магазин ЭЛЕКТРОН
010000, Астана
проспект Женис, 59
+7 (7172) 38 37 42 - торговый зал
+7 747 048 17 50 - WhatsApp
+7 (7172) 38 57 89 - бухгалтерия
понедельник - пятница:
с 9.00 до 18.00